NATO Phonetic Alphabet
NATO phonetic alphabet เป็นการออกเสียงตัวอักษรที่ใช้กันทั่วไปในวงการสื่อสารทางวิทยุ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนในการติดต่อสื่อสาร อันเนื่องมาจากความแตกต่างของสำเนียงการพูดของแต่ละประเทศ จึงได้มีการกำหนดการออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุเป็นมาตรฐานกลางขึ้น เราอาจเคยได้ยินจากในหนังต่างประเทศ เวลาพูดตัวอักษรทางวิทยุจะใช้คำเหล่านี้แทนในบทสนทนาเลย นอกจากนี้อาจใช้ในเวลาต้องบอกตัวอักษรหรือตัวเลขทางโทรศัพท์ได้อีกด้วย
ด้วยความร่วมมือจากองค์กรระดับประเทศ และระหว่างประเทศหลายองค์กร ได้แก่
- International Civil Aviation Organization (ICAO)
- International Telecommunication Union (ITU)
- International Maritime Organization (IMO)
- North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
- Federal Aviation Administration (FAA)
- American National Standards Institute (ANSI)
และจากการที่กองทัพเรือของทุกประเทศที่เป็นสมาชิก NATO ใช้ข้อตกลงนี้ จึงมีชื่อเรียกทั่วไปว่า NATO phonetic alphabet
Alphabet and pronunciation
| Letter | Code word | Pronunciation | IPA from ICAO |
|---|---|---|---|
| A | Alfa (ICAO, ITU, IMO, FAA) Alpha (ANSI) | AL FAH | ˈælfɑ |
| B | Bravo | BRAH VOH | ˈbrɑːˈvo (sic) |
| C | Charlie | CHAR LEE or SHAR LEE | ˈtʃɑːli (sic) or ˈʃɑːli (sic) |
| D | Delta | DELL TAH | ˈdeltɑ |
| E | Echo | ECK OH | ˈeko |
| F | Foxtrot | FOKS TROT | ˈfɔkstrɔt |
| G | Golf | GOLF | gʌlf (sic) |
| H | Hotel | HO TELL (ICAO) HOH TELL (ITU, IMO, FAA) | hoːˈtel |
| I | India | IN DEE AH | ˈindiˑɑ |
| J | Juliett (ICAO, ITU, IMO, FAA) Juliet (ANSI) | JEW LEE ETT | ˈdʒuːliˑˈet |
| K | Kilo | KEY LOH | ˈkiːlo |
| L | Lima | LEE MAH | ˈliːmɑ |
| M | Mike | MIKE | mɑik |
| N | November | NO VEM BER | noˈvembə (sic) |
| O | Oscar | OSS CAH | ˈɔskɑ |
| P | Papa | PAH PAH | pəˈpɑ |
| Q | Quebec | KEH BECK | keˈbek |
| R | Romeo | ROW ME OH | ˈroːmiˑo |
| S | Sierra | SEE AIR RAH (ICAO, ITU, IMO) SEE AIR AH (FAA) | siˈerɑ |
| T | Tango | TANG GO | ˈtængo (sic) |
| U | Uniform | YOU NEE FORM or OO NEE FORM | ˈjuːnifɔːm (sic) or ˈuːnifɔrm |
| V | Victor | VIK TAH | ˈviktɑ |
| W | Whiskey | WISS KEY | ˈwiski |
| X | X-ray or Xray | ECKS RAY (ICAO, ITU) ECKS RAY (IMO, FAA) | ˈeksˈrei |
| Y | Yankee | YANG KEY | ˈjænki (sic) |
| Z | Zulu | ZOO LOO | ˈzuːluː |
| 0 | Zero (FAA) Nadazero (ITU, IMO) | ZE RO (ICAO, FAA) NAH-DAH-ZAY-ROH (ITU, IMO) | — |
| 1 | One (FAA) Unaone (ITU, IMO) | WUN (ICAO, FAA) OO-NAH-WUN (ITU, IMO) | — |
| 2 | Two (FAA) Bissotwo (ITU, IMO) | TOO (ICAO, FAA) BEES-SOH-TOO (ITU, IMO) | — |
| 3 | Three (FAA) Terrathree (ITU, IMO) | TREE (ICAO, FAA) TAY-RAH-TREE (ITU, IMO) | — |
| 4 | Four (FAA) Kartefour (ITU, IMO) | FOW ER (ICAO, FAA) KAR-TAY-FOWER (ITU, IMO) | — |
| 5 | Five (FAA) Pantafive (ITU, IMO) | FIFE (ICAO, FAA) PAN-TAH-FIVE (ITU, IMO) | — |
| 6 | Six (FAA) Soxisix (ITU, IMO) | SIX (ICAO, FAA) SOK-SEE-SIX (ITU, IMO) | — |
| 7 | Seven (FAA) Setteseven (ITU, IMO) | SEV EN (ICAO, FAA) SAY-TAY-SEVEN (ITU, IMO) | — |
| 8 | Eight (FAA) Oktoeight (ITU, IMO) | AIT (ICAO, FAA) OK-TOH-AIT (ITU, IMO) | — |
| 9 | Nine (FAA) Novenine (ITU, IMO) (No 'r' in spellings) | NIN ER (ICAO, FAA) NO-VAY-NINER (ITU, IMO) | — |
More Info:
- Military:
- 2385 reads



